רשימת נקודות הדפיברילטור (AED) המתועדות בבאר שבע במאגר המידע הלאומי שלנו, נכון ל־3 בנובמבר 2026. הרשימה מבוססת בעיקר על דיווחי ציבור (״איפה דפי?״, מתוך data.gov.il) וייתכנו בה אי־דיוקים; אין לראות בה אישור שהמכשיר זמין או תקין. כל נקודה מוצגת כפי שדווחה, עם תאריך הדיווח שלה. הספירה כוללת את כל הדיווחים תחת הכתיב היחיד של שם העיר במקור (״באר שבע״).
לחיפוש לפי שם רחוב או למציאת הנקודות הקרובות למיקומכם — למפת הדפיברילטורים הארצית. מתכננים הצבה חדשה? ראו אילו מקומות חייבים בדפיברילטור. יודעים על דפיברילטור שחסר? כתבו לנו דרך טופס יצירת הקשר ונוסיף לאחר בדיקה.
מקור נתוני הדפיברילטורים הינו מסד ״איפה דפי?״, כל הזכויות שמורות לאריאל חסידים והשימוש בהתאם לרישיון השימוש הפתוח: https://defi.co.il/openuse (ODC-By 1.0, © אריאל חסידים 2021). הנתונים נשלפו מפורטל data.gov.il (עדכון מקור: 25 באוקטובר 2026).
מה מראים הנתונים על באר שבע?
- 206 נקודות מתועדות ב־99 רחובות שונים — באר שבע היא העיר החמישית בגודלה בישראל, והפיזור בה דליל משמעותית מארבע הערים הגדולות ממנה.
- הגורמים הנפוצים ביותר: דוכני פיס (9 נקודות) וסניפי קופות החולים — כללית (5) ומכבי (5).
- הדיווחים נאספו מנובמבר 2018 ועד אוגוסט 2026; הדיווח העדכני ביותר התקבל ב־25 באוגוסט 2026.
- אף נקודה לא ציינה זמינות 24/7, וב־169 מתוך 206 הדיווחים לא צוינו שעות כלל — אין להניח שהמכשיר זמין מחוץ לשעות הפעילות של המקום.
כל הנקודות המתועדות בבאר שבע (206)
| מקום | פרטי מיקום כפי שדווחו | כתובת כפי שדווחה | קומה | שעות | תאריך דיווח |
|---|---|---|---|---|---|
| אודיוקודס AudioCodes | חברת היי טק. בניין 2 קומה 2. | לא צוינו בדיווח | 2019-08-13 | ||
| אולם ה"קןנכייה | בכניסה לפרקט מצד שמאל | לא צוינו בדיווח | 2019-08-13 | ||
| איקאה | ליד המסעדה | שניה | לא צוינו בדיווח | 2021-12-31 | |
| איקאה קומה 2 | ליד המסעדה | לא צוינו בדיווח | 2019-02-15 | ||
| ביה"כ באר מרים – ברית שלום | חסר תיאור מיקום | לא צוינו בדיווח | 2022-12-06 | ||
| ביה"ס אלומות | כיתת מחול ותנועה | לא צוינו בדיווח | 2026-05-10 | ||
| בין בניין גרוסמן לבניין 62 | בכניסה לשירותי הגברים | לא צוינו בדיווח | 2019-02-15 | ||
| בית אושאיה רשות המיסים | בלובי ליד השומר | לא צוינו בדיווח | 2018-11-02 | ||
| בית היאס (קרית טוביהו) | כניסה קידמית בארונית שליד עמדת השומר | לא צוינו בדיווח | 2018-11-02 | ||
| בית המשפט היכל באר שבע | לא צוינו בדיווח | 2018-11-02 | |||
| בית הסטודנט | מול הכניסה על הקיר בין חנות "הצריף" והשרותים | לא צוינו בדיווח | 2019-08-13 | ||
| בית העלמין החדש | במשרד של בית העלמין על הקיר מצד ימין | לא צוינו בדיווח | 2018-11-02 | ||
| בניין 15 | בסמוך לשעון הנכוחות בקומת הקרקע | לא צוינו בדיווח | 2019-08-13 | ||
| בניין 26 קומה 1 | במסדרון גרם מדרגות דרומי | לא צוינו בדיווח | 2019-08-13 | ||
| בניין 26 קומה 1 | מסדרון גרם מדרגות דרומי | לא צוינו בדיווח | 2019-08-13 | ||
| בניין 34 | בין קומה 1 ל2 בחדר מדרגות | לא צוינו בדיווח | 2024-04-01 | ||
| בניין 35 | מול שוקולטה, ליד השירותים במסדרון בין בניינים 32, 34, 35 בקומה שניה (ממוספר קומה ״1״) | לא צוינו בדיווח | 2019-08-13 | ||
| בניין 38 קומת קרקע | מול חדר 001 | לא צוינו בדיווח | 2022-05-09 | ||
| בניין 41 | בכניסה מכיוון בניין 39 מול המעליות | לא צוינו בדיווח | 2019-08-13 | ||
| בניין 56 | קומת קרקע מול עמדת הקפה | קרקע | לא צוינו בדיווח | 2019-08-13 | |
| בניין 71 | קומת קרקע סמוך לארכיון | קרקע | לא צוינו בדיווח | 2019-08-13 | |
| בניין 71 – כפילות עם מיקום לא מדוייק | קןמת קרקע בסמוך לארכיון | לא צוינו בדיווח | 2019-12-03 | ||
| בניין 72 קומה 3 | סמוך לעמדת המחשבים, גב אולם זוננפלד | לא צוינו בדיווח | 2019-08-13 | ||
| בניין 74 | מהכניסה הצפונית (הצד השני מהארומה) בצד שמאל על הקיר | לא צוינו בדיווח | 2019-08-13 | ||
| בניין 97 | איך שעולים לקומה 2 מצד ימין | לא צוינו בדיווח | 2019-08-13 | ||
| בניין 98 | 1, בכניסה לחדר ממונה המבנה | מינוס | לא צוינו בדיווח | 2019-08-13 | |
| בניין M8 | מהכניסה הקרובה, שמאלה ושמאלה במסלול לנכים על הקיר | לא צוינו בדיווח | 2019-08-13 | ||
| בניין אולמות הרצאה על שם משפחת גוזיק | בכניסה הדרומית על משמאל, ליד כיתה 003 | לא צוינו בדיווח | 2019-02-15 | ||
| בניין בזק | בניין מוקדים בזק קומה שניה מוקד טכני | לא צוינו בדיווח | 2018-11-02 | ||
| בניין הנהלה סורוקה | צמוד למעלית | 1 | לא צוינו בדיווח | 2018-11-02 | |
| בניין סאקט"א רש"י לפיסיקה | איך שנכנסים מכיוון הגשר על הקיר בצד ימין | 0 | לא צוינו בדיווח | 2019-08-13 | |
| בריאותא | בבנין של הקולנוע קומה 2 | לא צוינו בדיווח | 2018-11-02 | ||
| גראנד קניון | ליד השירותים בתוך המסדרון | 2 | לא צוינו בדיווח | 2023-09-06 | |
| גראנד קניון | בכניסה לשירותים | 0 | לא צוינו בדיווח | 2022-12-12 | |
| גרנד קניון | מסדרון פנימי ליד השירותים, מול גלידה באר שבע | עליונה | לא צוינו בדיווח | 2021-06-14 | |
| גרנד קניון | קומת מזון | קומת מזון על יד mc Donald | 2021-12-22 | ||
| גרנד קניון קומה 1 | ליד השירותים שמול קרייזי ליין | לא צוינו בדיווח | 2021-05-09 | ||
| גרנד קניון קומה מינוס 2 | ליד המעליות מול מחסני חשמל, המפתח אצל המאבטח ליד | לא צוינו בדיווח | 2018-11-02 | ||
| דייכמן כניסה מערבית | בכניסה לשירותי הנכים מאחורי אולם שרה תדמור | לא צוינו בדיווח | 2019-08-13 | ||
| הבית האדום | מול החדר מאמנים | לא צוינו בדיווח | 2025-02-20 | ||
| הפינה של שוש | מחוץ לקיוסק הפינה של שוש בצד שמאל | לא צוינו בדיווח | 2021-04-24 | ||
| חדר אוכל סורוקה | בכניסה לחדר אוכל | לא צוינו בדיווח | 2018-11-02 | ||
| טרם" באר שבע | חדר הלם | שניה | לא צוינו בדיווח | 2018-11-02 | |
| יס פלנט | בכניסה למתחם, קומת קרקע, במסדרון ליד ריקושט | קרקע | לא צוינו בדיווח | 2022-01-06 | |
| כניסה איקאה | קומת כניסה, מאחורי המדרגות הנעות, ליד השירותים | כניסה | לא צוינו בדיווח | 2020-05-07 | |
| לאומית לב הסיטי | בחדר אחיות | 2 | לא צוינו בדיווח | 2019-02-15 | |
| לונדע | מצד ימין לכניסה | ראשונה | לא צוינו בדיווח | 2022-09-22 | |
| מד"א באר שבע | תחנת מד"א | לא צוינו בדיווח | 2025-02-07 | ||
| מדעי הבריאות | בין המעליות לחדר המדרגות | 0 | לא צוינו בדיווח | 2019-08-13 | |
| מיון סורוקה | לא צוינו בדיווח | 2018-11-02 | |||
| מפגש בניינים 32/34/35 | בין שלושת המבנים, מול חדר המדרגות | 1 | לא צוינו בדיווח | 2019-08-13 | |
| מפקדת ב.מ רותם מצל"ח דרום | בכניסה לבניין ממול הכניסה | לא צוינו בדיווח | 2020-02-11 | ||
| מרכז הספורט | חדר עזרה ראשונה | לא צוינו בדיווח | 2018-11-02 | ||
| מרכז חוסידמן | בכניסה ל"מרפסת" (משמאל לכניסה) | לא צוינו בדיווח | 2024-12-09 | ||
| משטרת מרחב נגב | ליד היומנאי | לא צוינו בדיווח | 2018-11-02 | ||
| משכן אומנויות הבמה | לשאול את הבקר בדלפק | לא צוינו בדיווח | 2019-08-13 | ||
| משרד המשפטים | על הקיר ישר אחרי עמדת הבידוק | לא צוינו בדיווח | 2018-11-02 | ||
| מתחם WeWork | פארק גב ים. בניין 2. קומה 3. | לא צוינו בדיווח | 2019-08-13 | ||
| נגב zoo | קופת הכניסה לגן החיות | לא צוינו בדיווח | 2019-07-12 | ||
| ספריית ארן | בקבלה בכניסה ליד הארומה | לא צוינו בדיווח | 2019-11-19 | ||
| עיריית באר שבע | במגרה מתחת לשולחן שמאחורי עמדת הבידוק | לא צוינו בדיווח | 2018-11-02 | ||
| פארק קרסו למדע | בתוך עמדת השומר מעל השולחן בכניסה | לא צוינו בדיווח | 2022-08-09 | ||
| קאנטרי | חדר כושר | 6:00 עד 22:00 | 2021-12-03 | ||
| קופת חולים כללית | לא צוינו בדיווח | 2018-11-02 | |||
| קופת חולים כללית | לא צוינו בדיווח | 2018-11-02 | |||
| קופת חולים כללית | לא צוינו בדיווח | 2018-11-02 | |||
| קופת חולים כללית | לא צוינו בדיווח | 2018-11-02 | |||
| קופת חולים כללית | לא צוינו בדיווח | 2018-11-02 | |||
| קופת חולים מאוחדת | על עגלת ההחייאה של האחות | לא צוינו בדיווח | 2018-11-02 | ||
| קופת חולים מכבי | לא צוינו בדיווח | 2018-11-02 | |||
| קופת חולים מכבי | לא צוינו בדיווח | 2018-11-02 | |||
| קופת חולים מכבי | לא צוינו בדיווח | 2018-11-02 | |||
| קופת חולים מכבי | לא צוינו בדיווח | 2018-11-02 | |||
| קופת חולים מכבי | לא צוינו בדיווח | 2018-11-02 | |||
| קניון הנגב | ליד המעליות למגדל (קומה 0 של המגדל) | 2 | לא צוינו בדיווח | 2021-09-09 | |
| קניון הנגב קומה 1 | בין castro ל-crazy line מאחורי דלת. מפתחות אצל המאבטחים | לא צוינו בדיווח | 2024-02-18 | ||
| קניון קריית הממשלה | מול כניסת שער דרום ליד המעליות | לא צוינו בדיווח | 2018-11-02 | ||
| קניון שאול המלך | כניסה מערבית | לא צוינו בדיווח | 2018-11-02 | ||
| קפה לונדע | פארק הילדים באר שבע | לא צוינו בדיווח | 2021-09-22 | ||
| רכבת ב"ש מרכז | מתחת לשלט הדיגיטלי הענק מול הכניסה | לא צוינו בדיווח | 2021-10-12 | ||
| רמות ספורטיב | מהכניסה הראשית ימינה ליד הכניסה לחדר הכושר | לא צוינו בדיווח | 2019-08-13 | ||
| רמי לוי | בכניסה מימין | לא צוינו בדיווח | 2018-11-02 | ||
| תחנת רכבת באר שבע צפון | בקומת הכניסה על קיר צמוד לדרגנוע | לא צוינו בדיווח | 2024-11-15 | ||
| דוכן פיס | על הכביש | אביגדור המאירי על הפינה של הרחוב | לא צוינו בדיווח | 2022-03-07 | |
| מרכז אורן | על דוכן מפעל הפיס | אברהם אבינו 101 | לא צוינו בדיווח | 2020-12-31 | |
| כלמוביל טרייד אין | במשרד קבלה על הקיר כשנכנסים משמאל | אברהם בן עמי 6 | לא צוינו בדיווח | 2023-12-06 | |
| מוסך מורשה יונדאי | בכניסה למוסך על הקיר השמאלי (התמונה התעדכנה עם מיקום שונה אך התיאור מיקום לא שונה בהתאם!) | אברהם בן עמי 6 | לא צוינו בדיווח | 2023-08-14 | |
| בניין 14 – מכון למנהיגות חברתית ע״ש ג׳וזף מנדל | 1, מאחורי המעלית | אוניברסיטת בן גוריון | מינוס | לא צוינו בדיווח | 2019-06-25 |
| רחבת בניין 90 | בסמוך לעמדת השומר של היציאה, ליד השירותים | אוניברסיטת בן גוריון | לא צוינו בדיווח | 2020-02-11 | |
| בניין סימולציות רפואיות | בכניסה לחדר המעליות | אוניברסיטת בן-גוריון בניין סימולציות רפואיות 27 | לא צוינו בדיווח | 2023-11-14 | |
| שער בית הספר הטכני | בתוך מבנה השער, משמאל לדלת | אילן רמון 1 | לא צוינו בדיווח | 2026-01-18 | |
| דוכן מפעל הפיס | ליד הום סנטר ביג באר שבע | אליהו נאווי | לא צוינו בדיווח | 2020-12-31 | |
| משפחת דהאן | בית פרטי. במקרה חירום יש להתקשר לאיש קשר או למספר 0547960815 | בוסתנאי 1 | לא צוינו בדיווח | 2025-07-03 | |
| המכללה הטכנולוגית באר שבע | ליד ההנהלה ולשכת המנכל | ביאליק | לא צוינו בדיווח | 2021-05-11 | |
| ניג'י דוג'ו | בכניסה למתחם מצד ימין | ביאליק 24 | לא צוינו בדיווח | 2025-02-07 | |
| דוכן פיס | בחניון של הביג, על המדרכה של קאסטרו וקרייזי ליין | ביג | לא צוינו בדיווח | 2022-02-27 | |
| הום סנטר | ביג באר שבע | ביג | לא צוינו בדיווח | 2021-12-10 | |
| דקתלון | בכניסה למחסן, בקצה הרחוק מהכניסה | ביג באר שבע דקתלון | לא צוינו בדיווח | 2022-10-22 | |
| מקיף ו | מול מזכירות חטיבת ביניים | בית אל 6 | זמן בית ספר מ8 ורבע עד 16:00 | 2025-02-14 | |
| מקיף עירוני ג | בכניסה בחדר מורים | בית אל 6 | לא צוינו בדיווח | 2024-11-04 | |
| בניין 34 | בחדר המדרגות בצד של המעליות, קומה שנייה | בן גוריון | לא צוינו בדיווח | 2019-07-11 | |
| בניין 34 | בחדר המדרגות שליד המעליות | בן גוריון | 2 | לא צוינו בדיווח | 2019-12-26 |
| תחנת הרכבת באר שבע אוניברסיטה | מתחם כניסה/יציאה, קומת קרקע | בן גוריון 00 | קרקע | שעות פעילות הרכבת | 2025-12-29 |
| ביה"ס דקלים | בתוך חדר מזכירות, מעל המדפסת. הכניסה לביה"ס סמוכה לחניה שצבועה בכחול | בני אור 35 | לא צוינו בדיווח | 2022-05-30 | |
| בסיס ב.מ רותם מצל״ח דרום באר שבע | בכניסה לחדר אוכל של הבסיס על הקיר מימול | בסיס רותם מצל"ח דרום | לא צוינו בדיווח | 2020-02-03 | |
| ביה"ס נתיבות יורם | בחדר מורים | בצלאל 35 | לא צוינו בדיווח | 2024-12-01 | |
| בר ניסן 15 | בר ניסן 15 | 4 | לא צוינו בדיווח | 2025-11-03 | |
| ביה"כ יוסף חיים/ מקלט | בית כנסת (מקלט) | דוד אלרועי 1 | לא צוינו בדיווח | 2026-02-13 | |
| דוכן פיס | מרכז מסחרי מרכז גילת, מול סופר מזוז | דוד המלך | לא צוינו בדיווח | 2023-01-08 | |
| בית ספר אורים | במזכירות | דוד המלך 16 | לא צוינו בדיווח | 2024-05-28 | |
| דפנה 9 | בלובי הבניין | דפנה 9 | לא צוינו בדיווח | 2022-12-12 | |
| סגל הנהלה טכני | מבנה סגל והנהלה טכני- בניין 1, בתוך המבנה משמאל לדלת הראשית, בקומת קרקע | דרך אילן רמון 1 | קרקע | לא צוינו בדיווח | 2026-01-18 |
| תחנת הדלק פז-בר | בכניסה למשרד המנהל. קוד ומפתחות נמצאים ברשות העובד במשמרת | דרך אליהו נאוי 62 | לא צוינו בדיווח | 2023-02-18 | |
| הקונסרבטוריון | ישר בכניסה | דרך המשחררים 10 | משמונה בבוקר עד הערב | 2023-03-02 | |
| בית ספר ברנקו וייס | בתוך חדר המורים של בית הספר בקומה הראשונה | דרך המשחררים 41 | בית ספר תיכון פעיל כל יום חוץ משישי ושבת בין 8 ל15 | 2019-02-24 | |
| עירוני א | מול חדר מורים | דרך השלום 15 | לא צוינו בדיווח | 2024-03-14 | |
| חברת החשמל | שער כניסה, ביתן השומר | דרך חברון | לא צוינו בדיווח | 2022-02-24 | |
| תחמ"ש באר שבע | חדר האוכל | דרך חברון 1 | לא צוינו בדיווח | 2025-12-11 | |
| אריה נגררים | משרד חברת אריה נגררים | דרך חברון 11 | 08:00 16:00 | 2023-03-08 | |
| ארומה ביג באר שבע | מחוץ לבית הקפה ארומה | דרך חברון 21 | לא צוינו בדיווח | 2021-08-06 | |
| רשות הבדואים | לובי רשות הבדואים במרכז הנגב, קומה א' אצל המאבטחים | דרך מצדה 6 (מרכז הנגב) | לא צוינו בדיווח | 2021-12-01 | |
| בניין גב ים | בdell טכנולוגיות | האנרגיה 77 | לא צוינו בדיווח | 2024-12-01 | |
| הבורסקאי 1 | משרד 109 ויסוקר שטרן תכנון מיזוג אוויר קומה א | הבורסקאי 1 | א-ה 8:30-17:00 | 2024-08-12 | |
| אולם ספורט מקיף ז | בכניסה לאולם קומת קרקע | הדעת 87 | קרקע | לא צוינו בדיווח | 2023-12-28 |
| ביה"ס מקיף ז | בחדר מערכת | הדעת 87 | לא צוינו בדיווח | 2024-02-15 | |
| דוכן פיס | מול הדואר | ההסתדרות 55 | יש להתקשר למ. ד. א לפתיחת המכשיר | 2021-11-01 | |
| מפעל אפקון | כניסת משרדים מתכת | החשמלאי 15 | לא צוינו בדיווח | 2022-03-02 | |
| אורטו פט | מרכז וטרינרי לחיות מחמד, סמוך לדלת הכניסה מצד שמאל | הכשרת הישוב 3 | כמעט כל יום מ 0900-2300 א-ש | 2022-09-22 | |
| תיכון קורצ׳אק | בכניסה לתיכון מצד שמאל | המשחררים 30 | 8.00-15.30 | 2025-11-24 | |
| הנרי קנדל 10 או 12 | נמצא בלובי אצל השומר | הנרי קנדל 10 | לא צוינו בדיווח | 2024-04-15 | |
| בנייני רסקו סיטי | כניסה B קומה 5 מרפאת שיניים ברוקמאייר | הנרייטה סולד 8 | 8:30 בבוקר עד 17:00/ 18:30 | 2023-02-03 | |
| מרכז סיעודי איתנים | מחלקה ב חדר אחיות | העליה 3 א | לא צוינו בדיווח | 2023-12-14 | |
| הכניסה למשרדי רישום בית יציב | במסדרון מצד ימין | העצמאות | לא צוינו בדיווח | 2020-09-05 | |
| המרכז לבריאות הנפש "בארות | מרכז חברתי צמוד לקפטריה ' מבנה 9 במפת התמצאות של המוסד | הצדיק מירושלים 2 | גישה עם כרטיס עובד – לכל עובד/ מאבטח יש כרטיס עובד | 2026-05-27 | |
| המרכז לבריאות הנפש "בארות | מרכז חדשנות מבנה 19 במפת התמצאות של המוסד | הצדיק מירושלים 2 | גישה עם כרטיס עובד – לכל עובד/ מאבטח יש כרטיס עובד | 2026-05-27 | |
| מכון להתפתחות הילד – מרכז לבריאות הנפש | ארון במזכירות המכון – פתוח בין 8-1530 | הצדיק מירושלים 2 | נמצא בארון מימין בכניסה למזכירות המכון. שלט גדול דפיברילטור על הארון | 2021-04-13 | |
| אושר עד | קופה ראשית | הקוצר | לא צוינו בדיווח | 2022-09-07 | |
| רבל | מסדרון ראשי מחצית המסדרון. מפעל פרטי | הקוצר 11 | 2 | לא צוינו בדיווח | 2022-06-26 |
| בית עציון | נמצא בקומה השלישית בכניסה לסניף עמך באר שבע מפתחות בסניף עמך | הרצל 91 | 06:00-22:00 | 2023-05-30 | |
| דוכן פיס | מול תחנת המשטרה, בכניסה למדרחוב | הרצל פינת קקל | לא צוינו בדיווח | 2021-08-18 | |
| בנין 1 גב ים | דלפק הקבלה | התבונה | לא צוינו בדיווח | 2019-08-12 | |
| ישיבת בני עקיבא | מול חדר המורים | התלמוד 6 | לא צוינו בדיווח | 2024-06-17 | |
| משרד הפנים, קרית הממשלה | בסוף המסדרון | התקווה 4 | 3 | לא צוינו בדיווח | 2024-07-14 |
| מרכז הדרכה משהב | בקומת הכניסה מימין | וינגייט 127 | לא צוינו בדיווח | 2021-12-15 | |
| פארק המשחקים רמות | ליד ההנהלה, הקיוסק והשירותים | זאב הדרי 42 | לא צוינו בדיווח | 2021-11-16 | |
| כלל ביטוח ופיננסים | מוקד שירות לקוחות | חיים יחיל 2 | לא צוינו בדיווח | 2019-11-10 | |
| קמפאי | מסעדת קמפאי מעל ארומה מרכז ביג | חיל ההנדסה 1 | 8:30 עד 1:00 | 2026-04-15 | |
| יהודה הלוי 8 | בניין מגורים | יהודה הלוי 8 | לא צוינו בדיווח | 2024-02-26 | |
| מקיף דתי אמי"ת | בכניסה מול המזכירות | יהודה הלוי 95 | לא צוינו בדיווח | 2024-03-03 | |
| ביניין G7 | בלובי | יהודה הנחתום 10 | לא צוינו בדיווח | 2024-01-30 | |
| בית בלטק | קומת קרקע על הקיר השמאלי | יהודה הנחתום 4 | קרקע | לא צוינו בדיווח | 2022-02-21 |
| בית דניאל | קומת קרקע, בצמוד לעמדת המאבטח משמאלו | יהודה הנחתום 6 | קרקע | לא צוינו בדיווח | 2022-04-13 |
| אגנים אחזקות בע״מ | בחניה האחורית של הבניין | יוהנה ז׳בוטינסקי 46 | א-ה 8-19, ו 8-14 | 2020-07-28 | |
| תיכון זילברמן | בחדר מורים | יוסף שרברסקי 125 | לא צוינו בדיווח | 2024-02-25 | |
| יס פלנט | בקומת הקולנוע, במשרד משמאל לקופות | יס פלאנט | לא צוינו בדיווח | 2022-01-06 | |
| בניין אביסרור – מכון מאר | בכניסה, משמאל לקבלה | יצחק בן צבי 7 | 3 | לא צוינו בדיווח | 2021-02-23 |
| בנין יצחק למדן | בלובי, ארון בין המעליות לבין חדר הכושר | יצחק למדן 15 | לא צוינו בדיווח | 2021-08-02 | |
| מקורות | מקורות חברת המים יאמ אספקת מים באר שבע | יצחק נפחא | לא צוינו בדיווח | 2022-06-10 | |
| אלטשול-עמיגור | עמדת מאבטח בכניסה | יצחק שדה 11 | 7:00-15:00 | 2021-06-27 | |
| שופרסל דיל | ליד הכניסה, בין המאפיה לסופר, מעבר לשנייה, ליד העגלות | כיכר אוסקר שינדלר | לא צוינו בדיווח | 2022-09-08 | |
| כללית רכס רמות | חדר מספר 5 שהוא חדר האחות | כניסה מכיכר המרובעת של אוסקר שינדלר | לא צוינו בדיווח | 2020-12-06 | |
| מפקדת כבאות והצלה | תחנת כבאות מחוז דרום קומת קרקע | לאה רבין 3 | קרקע | לא צוינו בדיווח | 2022-07-15 |
| מרכז קהילתי כלניות | מימין לכניסה למבנה | מארי קירי 16 | לא צוינו בדיווח | 2023-08-30 | |
| בניין קציר | מעלית של הקפיטריה מצד ימין | מכללת סמי שמעון | אחד | לא צוינו בדיווח | 2023-01-14 |
| בית ענק קומת כניסה | קומת כניסה | מנחם שוייצר 1 | כניסה | 7:00 | 2025-07-03 |
| דוכן פיס | מול קיוסק "מיני שני | מצדה | לא צוינו בדיווח | 2021-03-19 | |
| מתנ״ס י״א | קומת קרקע במתנ״ס של שכונת י״א | מרדכי נמיר 10 | קרקע | לא צוינו בדיווח | 2026-07-17 |
| בית ספר רבין | בחדר הנהלה | מרדכי נמיר 2 | לא צוינו בדיווח | 2025-01-06 | |
| ביה״ס נאות לון | בהיכו הטוטו מרכז ספורט | נאות לון | לא צוינו בדיווח | 2022-02-08 | |
| ביה"כ רינת מרים | על הקיר החיצוני של בית הכנסת מצד ימין לדלת | נחמן אביגד | לא צוינו בדיווח | 2022-05-16 | |
| מועדון פורום | במשרדים | ניסים אלקיים 7 | לא צוינו בדיווח | 2025-02-07 | |
| סינמה סיטי | סינמה סיטי באר שבע | סינמה סיטי | לא צוינו בדיווח | 2021-12-17 | |
| ביה״כ עולי פרס | הדפיברילטור נמצא בשמאל לכניסת בית כנסת | סמטאת שבזי 13 | בית הכנסת פתוח רק בזמני התפילות של שחרית, מנחה וערבית | 2022-03-12 | |
| ביה"כ יוצאי לוב | בכניסה מימין | סמטת שבזי 9 | בזמני התפילות | 2023-01-30 | |
| תחנת כיבוי אש | קומת קרקע | סעדיה מלל 2 | קרקע | לא צוינו בדיווח | 2022-12-13 |
| שעון כניסה ליקורד | מול הארטיקים | סעדיה מלל 3 | לא צוינו בדיווח | 2022-09-08 | |
| איל חיתוך וכיפוף | משרד אלי | עמיעז 7 | 7 בבוקר עד16:30 בצהריים | 2023-01-03 | |
| מוסך גבעון | במשרד קבלה על הקיר ממול | עמל 3 | 7.30 עד 17.00 | 2023-08-14 | |
| איחוד המוסכים | במשרד קבלה | עמל 5 | 7.30 עד 16.00 | 2022-07-24 | |
| ארומה של התחנת דלק | מימין לכניסה לסניף | פז הנשיאים | כל השבוע 7 עד 22 | 2020-07-21 | |
| מבנה השירותים בפארק | בכניסה למבנה השירותים בפארק האגדות נווה זאב | פינסקר | לא צוינו בדיווח | 2021-03-27 | |
| אמלוגיק תוכנה בע"מ | קומת קרקע ליד השירותים | פנחס החוצב 36 | קרקע | 8:00-18:00 | 2022-05-31 |
| מוסך צמרת | חדר קבלה | פנחס החוצב 36 | 07:30-16:00 | 2023-12-24 | |
| מגדל M-Tower | מגדל משרדים ומרפאות בדלפק הקבלה | פריאר רחה 9 | לא צוינו בדיווח | 2021-12-07 | |
| קניון אביה | בכניסה של בנק הפועלים | קניון אביה | פותחים ב8 בבוקר בדרך כלל וסוגרים ב22 בערב | 2019-11-26 | |
| דוכן פיס | במדרחוב, ארון מספר 2212 | קקל 116 (פינת החלוץ 80) | לא צוינו בדיווח | 2022-10-10 | |
| דוכן פיס | רחוב קקל | קק״ל פינת טרומפלדור | לא צוינו בדיווח | 2021-09-22 | |
| מרכז יום יותם | חדר צוות (חדר רכזת המעון) | רחבת יותם 13 | 7-17 | 2019-12-24 | |
| דוכן פיס | ליד חנות מיני בית ומאפייה | שאול המלך 28 | לא צוינו בדיווח | 2022-02-28 | |
| בניין מגורים מגדלי הגרנד | ארון מערכת גילוי אש | שד דוד טוביהו 123 | לא צוינו בדיווח | 2022-03-15 | |
| מרכז מורים | קומת קרקע בחדרון מטבחון מול הכניסה | שד רגר 87 | קרקע | א-ה 07:30-16:00 | 2022-12-07 |
| מעונות ג׳ | בכניסה לבניין הימני, קומה 0 | שדרות בן גוריון 10 | הכניסה למתחם הינה באמצעות צ'יפ | 2021-11-05 | |
| ג'פניקה | בקצה המסעדה | שדרות דוד טוביהו 125 | לא צוינו בדיווח | 2025-01-09 | |
| כללית לשכת המס | קומת כניסה מול דלת כניסה ראשית | שדרות יצחק רגר 30 | כניסה | 08:00עד 16:00 שישי סגור | 2022-08-10 |
| ארומה אספרסו בר | מחוץ לבית הקפה ארומה | שדרות ירושלים 4 | לא צוינו בדיווח | 2024-12-30 | |
| מפעל הפיס | מאחורי הבוטקה | שדרות ירושלים 42 | לא צוינו בדיווח | 2023-09-18 | |
| מרכז פיס קהילתי | מקיף זילברמן – מרכז פיס קהילתי | שדרות לוי אשכול | לא צוינו בדיווח | 2022-09-22 | |
| ביה"ס יצחק רגר | במזכירות | שדרות נפתלי הרץ אימבר 1 | לא צוינו בדיווח | 2024-02-05 | |
| בית השקמה | בכניסה לבניין מצד שמאל, ליד עמדת השומר | שדרות שז"ר 31 | שבע וחצי | 2021-06-16 | |
| ביה"ס כלניות | בכניסה לבית הספר בצד שמאל | שושנה דמארי 27 | 8:00-16:30 | 2023-09-03 | |
| שגריר אצ"מ | בכניסה למשרדים | שחף 12 | ימים א' – ה', שבע בבוקר עד ארבע וחצי אחה"צ | 2026-08-25 | |
| בכניסה לג'וני קריספי | ליד מקדונלדס/ארומה אקספרסו | שמריהו לוין | לא צוינו בדיווח | 2025-06-03 | |
| מרכז יום סקנדינביה | משמאל לכניסה בחדר צילום בלובי | שפרינצק 11 | בוקר עד צהריים | 2024-12-24 | |
| ביה"כ אוהל משה | המכשיר מוצב בכניסה לבית כנסת מצד שמאל | שרה אהרונסון 8/1 א | לא צוינו בדיווח | 2023-09-22 | |
| תדהר 4 | בניין מגורים | תדהר 4 | לא צוינו בדיווח | 2025-03-27 | |
